Für extensive Begrünungen auf Dachgärten und in Pflanzgefässen, auch geeignet für Begrünungssysteme mit mehrschichtigem Aufbau und einer Drainageschicht.
rohstoffbedingte pH-Wert-Schwankungen sind gegeben | 7.0 |
Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca. | 1.0 mS/cm |
Materialgewicht nach EN 12580 ca. | 540 kg/m³ |
Volumengewicht trocken* ca. | 600 kg/m³ |
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca. | 1000 kg/m³ |
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca. | 33.6 % |
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca. | 19.1 % |
Porenvolumen total (WK+LP)** ca. | 52.7 % |
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca. | 15.5 cm/min |
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen ca. | 15 % |
Mineralischer Anteil | 90 % |
* Nach FLL-Richtlinien
** Nach SFG-Richtlinien
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
Verdichtbar | ||||
Volumenbeständig / Strukturstabil | ||||
Gutes Wasserrückhaltevermögen | ||||
Gute Drainagewirkung | ||||
Blasen / Pumpen |