Ideal als Drainageschicht in grossen Töpfen und Balkontrögen. Verhindert Staunässe. Durch Erhitzung geblähter Ton. Einsatz auch als Drainageschichte bei Hochbeeten. Runder Blähton.
rohstoffbedingte pH-Wert-Schwankungen sind gegeben | |
Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca. | 1.0 mS/cm |
Materialgewicht nach EN 12580 ca. | 370 kg/m³ |
Volumengewicht trocken* ca. | 370 kg/m³ |
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca. | 480 kg/m³ |
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca. | 12.8 % |
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca. | 66.6 % |
Porenvolumen total (WK+LP)** ca. | 79.4 % |
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca. | 43.1 cm/min |
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen ca. | 15 % |
Mineralischer Anteil | 100 % |
* Nach FLL-Richtlinien
** Nach SFG-Richtlinien
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
Verdichtbar | ||||
Volumenbeständig / Strukturstabil | ||||
Gutes Wasserrückhaltevermögen | ||||
Gute Drainagewirkung | ||||
Blasen / Pumpen |